
Bild ©
Unsplash / Denny Müller
Blitzermarathon im Oberland - Hier wird geblitzt
Lesedauer 1 Minute
18.04.2024
Zum elften Mal findet am Freitag – 19.04.2024 - der bayernweite Blitzermarathon statt. Ab 6:00 Uhr wird für 24 Stunden an rund 1.500 Messstellen im Freistaat die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft.
Die Polizei will mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass zu schnelles Fahren häufig die Ursache für tödliche Unfälle ist.
Eine Übersicht aller Kontrollstellen im Oberland finden Sie hier
Landkreis |
Straße |
Postleitzahl |
Ort |
Innerorts / Außerorts |
Erlaubte Geschwindigkeit |
STA | Pentenriederstr. | 82152 | Krailling | innerorts | 30 |
STA | Römerstraße | 82152 | Gauting | außerorts | 70 |
WM | Roßlaichbrücke | 82398 | Polling | außerorts | |
WM | Marnbacher Str. 10 | 82362 | Weilheim | innerorts | 50 |
WM | Murnauer Straße | 82386 | Huglfing | innerorts | |
GAP | Autobahnende | 82438 | Eschenlohe | außerorts | |
GAP | B2 Tunnel Oberau Süd | 82496 | Oberau | außerorts | |
WM | Trifthof, St. 2057 | 82398 | Polling | ||
WOR-TÖL | St. 2064 | 82549 | Königsdorf | ||
WOR-TÖL | Tattenkofer Str. | 83623 | Ascholding | innerorts | 50 |
WOR-TÖL | St. 2072; PP Staubachhof | 83623 | Dietramszell | außerorts | 100 |
WOR-TÖL | B11, Schönrain | 82549 | Königsdorf | außerorts | 70 |
WOR-TÖL | Isardamm | 82538 | Geretsried | innerorts | 30 |
WOR-TÖL | B11, Pfadiheim | 82538 | Geretsried | außerorts | 70 |
WOR-TÖL | B11, PP Geretsried Nord | 82538 | Geretsried | außerorts | 70 |
WOR-TÖL | Weidacher Hauptstraße (Höhe Mühlpointweg) | 82515 | Wolfratshausen | innerorts | 30 |
WOR-TÖL | Wolfratshauser Straße (St 2370, Abs. 240, km 0,350) | 82547 | Eurasburg / Beuerberg | innerorts | 50 |
WOR-TÖL | St 2065, Abs. 210, km 1,520 | 82541 | Münsing | außerorts | 100 |
WOR-TÖL | B11, Abs. 590, km 0,450 | 82057 | Icking | außerorts | 100 |
WOR-TÖL | Sauerlacher Straße (St 2070, Abs. 490, km 1,750) | 82544 | Egling | innerorts | 50 |
WOR-TÖL | Kradstrecke Sylvenstein, B 13 | 83661 | Lenggries | außerorts | 70 |
GAP | Kradstrecke Kesselberg, B11 | 82431 | Kochel | außerorts | 60 |
WOR-TÖL | Tegernseer Straße/Gewerber. | 83646 | Bad Tölz | innerorts | 50 |
WOR-TÖL | Jahnstraße/Th.Körner-Str. | 83646 | Bad Tölz | innerorts | 50 |
WOR-TÖL | Am Manfredhof | 83646 | Bad Tölz | innerorts | 50 |
GAP | Münchner Str. B2 | 82467 | GAP | innerorts | 50 |
GAP | Maximilianstr. | 82467 | GAP | innerorts | 30 |
GAP | Ludwigstr. | 82467 | GAP | innerorts | 10 |
GAP | B2, Kaltenbrunn | 82467 | GAP | innerorts | 20 |
GAP | Bahnhofst. | 82467 | GAP | innerorts | 50 |
GAP | Burgstr. | 82467 | GAP | innerorts | 50 |
GAP | Werdenfelserstr.; Burgrain | 82467 | GAP | innerorts | 50 |
GAP | B2,Tunnel Farchant, FR GAP | 82467 | GAP | außerorts | 80 |
GAP | St. 2061, Eibseestraße / Badersee | 82496 | Grainau | innerorts | 50 |
GAP | Partenkirchner Straße | 82490 | Farchant | innerorts | 30 |
GAP | OVS Farchant - Oberau | 82490 | Farchant | außerorts | 70 |
GAP | Bundesstraße 2, Ortsteil Klais | 82494 | Krün | außerorts | 60 |
GAP | Flößerstraße | 82499 | Wallgau | innerorts | 30 |
GAP | B11, Karwendelstraße | 82494 | Krün | innerorts | 50 |
GAP | B 2, Abs. 160, km 0,5, Am Isarhorn | 82481 | Mittenwald | außerorts | 80 |
GAP | Bahnhofstraße | 82481 | Mittenwald | innerorts | 20 |
GAP | St. 2042, Innsbrucker Straße | 82481 | Mittenwald | innerorts | 50 |
GAP | B23, Abzweigung Staatsstr. 2060 | 82488 | Ettal | außerorts | 70 |
GAP | Tiroler Gasse, Ortsmitte | 82487 | Oberammergau | innerorts | 30 |
GAP | St. 2060, km 9-9,500 | 82488 | Ettal | außerorts | 70 |
GAP | Weindorfer Straße | 82418 | Murnau | innerorts | 30 |
GAP | St. 2372, Bahnhofstraße | 82449 | Uffing | innerorts | 30 |
GAP | St. 2062, Hauptstraße | 82439 | Großweil | außerorts | 70 |
GAP | Bundesstraße 2, Ortsdurchfahrt | 82447 | Spatzenhausen | innerorts | 50 |
GAP | Murnauer Str. 13 | 82438 | Eschenlohe | innerorts | 30 |
GAP | St. 2038, Abs 100, km 2,5 | 82418 | Hofheim | außerorts | 60 |
GAP | Murnauer Str 3 | 82433 | Bad Kohlgrub | innerorts | 50 |
GAP | B2, Tunnel Oberau, Südportal | 82490 | Farchant | außerorts | 80 |
WOR-TÖL | Arzbacher Str., Höhe/ggü. Einmünd. Krettnerweg | 83646 | Bad Tölz | innerorts | 30 |
WOR-TÖL | OT Anger/Hohenburgstr., vor und Höhe/ggü. St.-Ursula-Schulen | 83661 | Lenggries | innerorts | 30 |
WM | Hauptstr., Höhe oder Ggü. Hs.-Nr. 2 (Schule) | 82390 | Eberfing | innerorts | 30 |
WM | Hauptstr., Höhe/ggü. Einmünd. Hirschgarten | 82386 | Huglfing | innerorts | 50 |
GAP | Ettaler Str., Höhe od. ggü. Einm. Am Werkkanal | 82496 | Oberau | innerorts | 50 |
GAP | OT Griesen/B23, Höhe od. ggü. Trafostation | 82467 | GAP | innerorts | 50 |
STA | Ammerseestr. (St2349), Höhe/ggü. J.-Dosch-Schule | 82131 | Gauting | innerorts | 30 |
STA | Hindenburgstr., ggü. Hs.-Nr. 41-41a | 82343 | Pöcking | innerorts | 30 |
STA | Pöckinger Str., Höhe Einm. Am Buchenwald | 82304 | Feldafing | innerorts | 40 |
WM | Colmarer Str., Höhe od. ggü. Hs.-Nr. 4-12 | 86956 | Schongau | innerorts | 30 |
WM | OT Kurzenried/B17/Höhe oder ggü. Hs.-Nr. 6 od. 7, 7a, | 86971 | Peiting | innerorts | 50 |
GAP | Hauptstraße 1 | 82439 | Großweil | innerorts | 30 |
GAP | Kocheler Straße auf Höhe Kleinweiler Straße 2 | 82439 | Großweil | innerorts | 30 |
GAP | Partenkirchner Straße auf Höhe Zugspitzstraße 7 | 82441 | Ohlstadt | innerorts | 50 |
GAP | Schwaiganger Straße auf Höhe Schützenweg | 82441 | Ohlstadt | innerorts | 50 |
Weitere Artikel